開獎公告
| 彩種 | 期號 | 開獎時間 | 開獎號碼 | 獎池滾存(元) | 開獎日 |
| 大樂透 | 09542 | 2026-1-5 | HK$2,102,283,884.82 | 星期一 | |
| 大樂透 | 09542 | 2026-1-5 | HK$2,102,283,884.82 | 星期一 | |
| 大樂透 | 09541 | 2026-1-2 | HK$2,464,949,316.82 | 星期五 | |
| 大樂透 | 09540 | 2025-12-31 | HK$2,384,558,538.82 | 星期三 | |
| 大樂透 | 09539 | 2025-12-29 | HK$5,934,274,825.82 | 星期一 | |
| 大樂透 | 09538 | 2025-12-26 | HK$5,384,274,947.82 | 星期五 | |
| 大樂透 | 09537 | 2025-12-24 | HK$5,128,284,947.82 | 星期三 | |
| 大樂透 | 09536 | 2025-12-22 | HK$4,838,264,275.82 | 星期一 | |
| 大樂透 | 09535 | 2025-12-19 | HK$4,678,384,275.82 | 星期五 | |
| 大樂透 | 09534 | 2025-12-17 | HK$4,452,893,275.82 | 星期三 |




